Полотна для ленточных пил
Полотна для ленточных пил B&G
Модель
Общие характеристики
| Тип | Длина, мм | Ширина, мм | |
| ADE | RESOLUTA I | 1490 | 20 |
| ROBUSTA/SO21CE | 1640 | 20 | |
| RESOLUTA II | 1800 | 20 | |
| ROBUSTA II | 2020 | 20 | |
| AEW | 250 | 1753 | 13-May |
| 350 | 2578 | 13-May | |
| APS 200 | 2686 | 16 | |
| 380 | 2921 | 13-May | |
| 400 | 3150 | 16 | |
| 450 | 3607 | 20 | |
| 600 | 4400 | 20 | |
| 900 | 4461 | 20 | |
| 920 | 4902 | 20 | |
| BANKERYD/ | BM-1 | 1480 | 16 |
| (Servus) | BM-2, 25 | 2310 | 16 |
| BM-3, 35 | 2845 | 16 | |
| BM-4, 45; 380/400 | 3050 | 20 | |
| BM-6, BERBA II | 4000 | 20/16 | |
| BM-8, BERBA I | 4450 | 20/16 | |
| XL | 5750 | 25/20 | |
| BERKEL | BS 1750 | 1750 | 16 |
| S 240 | 1840 | 20 | |
| BS 2300 | 2315 | 16 | |
| V 12 (US) | 2591/2603 | 16 | |
| V 14 (US) | 2883/2896 | 16 | |
| V 16 (US) | 3200/3213 | 16 | |
| BIRO | 11 | 1981 | 16 |
| 22, AA, AA-1 | 2311 | 16 | |
| 1433 | 2743 | 16 | |
| 33 | 2946 | 16 | |
| 34/350 GT | 2997 | 16 | |
| 3334/3336 | 3150 | 16 | |
| 44 | 3429 | 16 | |
| 4436/1 – 12/55 | 4178 | 16 | |
| 4436/13 - 14 | 4534 | 16 | |
| BIZERBA | FK 20 | 1600 | 15 |
| FK 22 | 1670 | 15 | |
| FK 23 | 1760 | 15 | |
| FK 30/31/32 | 2430 | 16 | |
| FK 35 | 2800 | 16 | |
| GB 16 (Gross) | 3150 | 16 | |
| BRAHERA/Arconada | SH 1000 | 1510 | 20 |
| SHC/SHN 242 | 1740 | 16 | |
| F 1 | 1840 | 16 | |
| SHC/SHN 300 | 2040 | 16 | |
| F 2 | 2200 | 16 | |
| BUTCHER BOY | B 12 | 2490 | 16 |
| B 14/1435 | 2845 | 16 | |
| B 16/1640 | 3188/3200 | 16 | |
| SA - 20 | 3912 | 20/16 | |
| COSMOS - MASTER | |||
| DADAUX | SX 320 | 2490 | 16 |
| d - ma | FBT + 220 | 1750 | 16 |
| FBS/S | 2350 | 16 | |
| FBE + 320/R/S | 2490 | 16 | |
| 400/S/R | 3150 | 16 | |
| EFA | 60 | 2845 | 20 |
| 286 E/287 E/288 E | 2904 | 20 | |
| 290 E/291 E/292E | 2904 | 20 | |
| SB 295 | 2904 | 20 | |
| SB 305 E | 3057 | 20 | |
| 321 E/322 E | 3225 | 20 | |
| ELU - MADO | |||
| EUREKA/EMS | I, 200 | 1520 | 20 |
| II | 1800 | 20 | |
| 220 | 1840 | 20 | |
| 380 | 2940 | 20 | |
| FANAL | S/I | 1525 | 20 |
| S/III | 1760 | 20 | |
| S/IV | 2300 | 20 | |
| LA FELSINEA | TIPO E | 1610 | 20 |
| A NASTRO | 1805 | 20 | |
| FREUND | BA 35 F | 2570 | 20 |
| BA 42 F | 2787 | 20 | |
| BA 46 F | 2864 | 20 | |
| BA 49 F | 2913 | 20 | |
| BA 48 F | 3187 | 20 | |
| BA 50 F | 3248 | 20 | |
| GLOBE | 79 | 1830 | 16 |
| HOBART | 5212/MS – 34 R | 2490 | 16 |
| 5614/5614 HS | 2845 | 16 | |
| MS 41 R | 3150 | 16 | |
| 5216/5216 HS | 3251 | 16 | |
| 5701 D/ | 3607 | 16 | |
| 5700 E(142”) | |||
| JARVIS | BUSTER P760(112”) | 2845 | 16 |
| BUSTER VI/ | 2845 | 20 | |
| HO 80 (112”) | |||
| BUSTER III/IV (119”) | 3023 | 20 | |
| BUSTER VII/ | 3141 | 20 | |
| BUSTER VI S (124”) | |||
| BUSTER V USA(127”) | 3234 | 20 | |
| BUSTER V+IX (127”) | 3226 | 20 | |
| BUSTER | V (Loin Drapper)(133”) | 3378 | 20 |
| KOLBE | K 200 | 1750 | 16 |
| K 220 | 1820 | 16 | |
| K 260 | 2170 | 16 | |
| K 330 S/ | 2490 | 16 | |
| K 300/310/320/330 | |||
| K 410/420 | 3150 | 16 | |
| K 430/440 | 3370 | 16 | |
| K 800 | 4280 | 20/16 | |
| K 800 lang | 4430 | 20 | |
| KT FINNLAND | 210 | 1570 | 16 |
| 325 | 2345 | 20 | |
| 360 | 2775 | 20 | |
| 400/460 | 3135 | 20 | |
| 750 | 4260 | 20 | |
| 1100 | 5850 | 20 | |
| MADO | MKB 547 | 1750 | 20 |
| MKB 548/549 | 1750 | 16 | |
| MKB 648/649 | 1750 | 16 | |
| MKB 650 | 2170 | 16 | |
| MKB 551 | 2315 | 20 | |
| MKB 554 | 2315 | 16 | |
| MKB 555/651/652 | 2430 | 16 | |
| MKB 653/654 | 3150 | 16 | |
| MAINCA | BM 170 | 1710 | 16 |
| SC 250 | 1825 | 16 | |
| SM 182 | 1825 | 16 | |
| CCH 2000 | 2040 | 16 | |
| SC 300 | 2223 | 16 | |
| SM 240 | 2400 | 16 | |
| MEDOC | Beta 220 | 1740 | 16 |
| Beta 250 | 1985 | 16 | |
| Beta 300 | 2340 | 16 | |
| MOBBA/Lan Elec | SC - 162 | 1625 | 16 |

