Измельчение и приготовление фарша
Автоматический волчок ROSER Group CATO
Модель POWERGRIND
Автоматический волчок с непрерывной загрузкой и изменяемой скоростью для предварительного измельченного на блокорезке замороженного и подмороженного сырья до -8 CОбщие характеристики
| Модель | PA 130 | PA 160 | PA 200 |
| B(см) | 72 | 72 | 72 |
| С (см) | 160 | 170 | 170 |
| D(см) | 125 | 130 | 160 |
| E(см) | 145 | 145 | 160 |
| F (см) | 138 | 150 | 185 |
| Диаметр решетки (мм) | 130 | 160 | 200 |
| Объём бункера (л) | 300 | 300 | 360 |
| Мощность (л/с) | 13 | 24 | 45.5 |
| Производительность (кг/ч) | 1.700 | 2.500 | 4.000 |
